Publicação
Desenvolvimento de modelos preditivos de emoções musicais através de Text Mining
| dc.contributor.advisor | Malheiro, Ricardo Manuel da Silva | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Marta Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T12:31:36Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T12:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.description.abstract | A Recuperação da Informação Musical (Music Information Retrieval - MIR) é uma área de investigação focada na organização e análise de informação extraída de música. Dentro deste domínio, o Reconhecimento de Emoções em Música (Music Emotion Recognition - MER) procura identificar as emoções expressas, nomeadamente através das letras. Este trabalho tem como principal objetivo explorar o contributo de características estilísticas, em particular metáforas, na deteção automática de emoções em letras de músicas, recorrendo a técnicas de Text Mining e Machine Learning. Para tal, foram desenvolvidos vários modelos de classificação para a deteção de metáforas, incluindo abordagens tradicionais e modelos de Deep Learning, como BERT e RoBERTa. O modelo que apresentou melhor desempenho foi o RoBERTa com fine-tuning, alcançando cerca de 92% de precisão na classificação de frases. A partir deste modelo, foram extraídas features relacionadas com a presença e distribuição de metáforas nas letras, que foram posteriormente integradas com outras características previamente definidas. Estas features foram utilizadas em diferentes modelos de classificação para prever o quadrante emocional das músicas. Os resultados demonstram uma ligeira melhoria no desempenho dos modelos tradicionais com a inclusão das features de metáforas. No entanto, nos modelos baseados em Deep Learning, verificou-se uma diminuição do desempenho na tarefa de classificação emocional. | por |
| dc.identifier.tid | 204365090 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/16902 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Recuperação da informação musical | |
| dc.subject | Reconhecimento de emoções em música | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | Deteção de metáforas | |
| dc.subject | Processamento de linguagem natural | |
| dc.title | Desenvolvimento de modelos preditivos de emoções musicais através de Text Mining | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado de Ciência de Dados |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PREDITIVOS DE EMOÇÕES MUSICAIS ATRAVÉS DE TEXT MINING _ Marta Rodrigues_c_f.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
