Publication
Avaliação do comportamento estrutural da Ponte Pedonal, Ponte Bairro dos Anjos Leiria
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Pereira, João Paulo Veludo Vieira | |
| dc.contributor.advisor | Gaspar, Florindo José Mendes | |
| dc.contributor.author | Christo, Guilherme Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-21T13:34:54Z | |
| dc.date.available | 2021-06-21T13:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-12 | |
| dc.description.abstract | A construção em alvenaria é uma das técnicas construtivas mais antigas. A simplicidade de execução e a durabilidade das estruturas em alvenaria tornaram-na num popular material de construção, ainda hoje muito utilizado. Esta é a razão pela qual, de todas as pontes construídas desde os tempos mais remotos, apenas as pontes de pedra sobreviveram. A ponte a ser estudada no presente trabalho de dissertação é constituída por dois arcos semi-circulares, alvenaria de pedra calcária, e, sua construção datada do Século XIX. No estudo do comportamento estrutural de construções antigas, é importante, antes de qualquer outro desenvolvimento, obter uma visão geral da evolução temporal das construções em alvenaria, caracterizando os seus aspectos estruturais. Este trabalho de dissertação procurou a contextualização do tema, bem como uma análise técnica e prática do comportamento estrutural previsto para uma ponte pedonal constituída em alvenaria de pedra, visando, deste modo, demonstrar as capacidades de carga deste tipo de estrutura. Compreender a sua alta durabilidade (mesmo sem as medidas de conservação dos patrimónios históricos), não obstante as análises patológicas que apresentam. Será apresentado uma contextualização do histórico e arquitetura da Ponte, passo importante para o desenvolvimento de processos de restauração. Posteriormente, foram obtidos principalmente os valores das deformações e tensões com o software Ansys. Foi verificada a estabilidade do conjunto e desenvolvida uma análise de seu comportamento. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202734021 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5842 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Ponte pedonal | pt_PT |
| dc.subject | Alvenaria estrutural | pt_PT |
| dc.subject | Modelação | pt_PT |
| dc.subject | Ponte em arco | pt_PT |
| dc.subject | Ponte em arco de pedra | pt_PT |
| dc.subject | Alvenaria de pedra | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do comportamento estrutural da Ponte Pedonal, Ponte Bairro dos Anjos Leiria | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil - Construções Civis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertação - Guilherme Christo_Versão Final_com_correções_finais.pdf
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
