Publication
Projectos de consultoria em SAP e tecnologias microsoft: análise e desenvolvimento de soluções de software à medida
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Dulce Cristina Santos Iria | |
dc.contributor.author | Sismeiro, Luís Filipe Leal | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T12:54:12Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T12:54:12Z | |
dc.date.issued | 2014-12-18 | |
dc.description.abstract | À medida que a sociedade evolui, também as profissões evoluem com ela. Uma profissão que tem crescido de forma notável é a de consultor na área das tecnologias de informação. De facto, há alguns anos atrás, esta profissão não tinha o relevo que tem na actualidade, pois com a evolução das tecnologias da informação, as ferramentas ao dispor das empresas diversificaram-se e como tal, a mão-de-obra vai-se especializando nestas ferramentas. As empresas, na impossibilidade de contratar mão-de-obra para instalar, manter e evoluir todas as suas ferramentas, recorrem cada vez mais à experiência de consultores externos; estes são contratados para realizar tarefas específicas que as empresas não têm capacidade de executar com os próprios recursos e a sua ligação com estas entidades termina após a conclusão destas tarefas. Cada vez mais as empresas procuram tirar o máximo partido das ferramentas informáticas à sua disposição e os sistemas de Enterprise Resource Planning não são excepção. À medida que os utilizadores vão usufruindo dos sistemas, surgem novas necessidades que, depois de colmatadas, permitem a sua optimização. Além disso, com a alteração das leis, é preciso adaptar os sistemas para que estes evoluam e possam reflectir os novos requisitos legais. Com o aumento da regulação bancária, as entidades bancárias são obrigadas a comunicar informação sobre as suas finanças ao Banco de Portugal, de modo a que o banco possa analisar a saúde financeira das entidades e emitir recomendações sobre a sua forma de actuar. Esta nova forma de comunicação será efectuada por meio de relatórios em eXtended Business Reporting Language (XBRL). Pretende-se caracterizar a profissão de consultor e apresentar alguns projectos realizados enquanto consultor numa consultora de grande dimensão. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201233029 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2123 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Consultoria | pt_PT |
dc.subject | ERP | pt_PT |
dc.subject | SAP | pt_PT |
dc.subject | XBRL | pt_PT |
dc.title | Projectos de consultoria em SAP e tecnologias microsoft: análise e desenvolvimento de soluções de software à medida | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado Em Gestão De Sistemas De Informação Médica | pt_PT |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: