Publication
Melhoramento genético de estirpes Saccharomyces cerevisiae YAP1-GFP e MSN2-GFP para a determinação de sensibilidade a drogas
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Lisete Celestina Perpétua | |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Américo do Patrocínio | |
dc.contributor.author | Pascoal, Rita Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T15:07:53Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T15:07:53Z | |
dc.date.issued | 2014-12-12 | |
dc.description.abstract | No âmbito da saúde e farmacologia a procura de compostos para a prevenção e tratamento de doenças é constante, tendo sido valorizada atualmente a medicina tradicional aliada à existência de diversos compostos naturais provenientes de plantas, fungos e bactérias com ação anti-inflamatória e antimicrobiana. Logo é valorizada a investigação e estudos específicos das propriedades terapêuticas de compostos, dos mecanismos de ação e compreensão dos seus efeitos, úteis ao avanço da medicina. Posto isto, aliada à relevância do stresse oxidativo, associado a danos oxidativos e envolvimento em várias doenças humanas e no processo de envelhecimento, surge a necessidade de construção de uma ferramenta que permita estudar o efeito de drogas ao nível do stresse oxidativo, de modo a avaliar o potencial terapêutico, clarificar a respetiva função e abranger a aplicação de compostos que têm sido cada vez mais valorizados. Assim, foi delineado como objetivo o melhoramento genético de estripes Saccharomyces cerevisiae, de modo a promover a acumulação de drogas e, consequentemente promover as condições que despoletam a ação dos ativadores Yap1 e Msn2 ao nível do stresse oxidativo. Neste contexto, foi otimizada uma metodologia para a construção de novas estirpes haploides de S. cerevisiae com seis cruzamentos distintos que combinam a deleção independente de três transportadores diferentes (TxΔ, TyΔ e TzΔ) e, em simultâneo, cada um dos ativadores Yap1 e Msn2 em fusão com a Gfp (A-GFP). Estas estirpes haploides foram selecionadas por análises fenotípicas, confirmadas ao nível do genótipo pretendido por PCR e ensaios de microscopia de fluorescência quando sujeitas previamente ao tratamento com H2O2, que não só confirmou o genótipo A-GFP, como também permitiu avaliar qualitativamente a sensibilidade das estirpes ao H2O2 pela observação da localização nuclear da Gfp. No sentido de obter uma ferramenta simples de fácil manipulação e baixo custo que facilite a exposição de compostos e permanência no interior das células, de modo a potenciar o seu efeito a baixas concentrações e permitir uma análise mais assertiva, criou-se uma ferramenta que permitirá a caracterização de propriedades e efeitos pró-oxidantes e/ou antioxidantes de drogas ao nível do stresse oxidativo em levedura | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201326000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1934 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Screening de drogas | pt_PT |
dc.subject | stresse oxidativo, | pt_PT |
dc.subject | Yap1 | pt_PT |
dc.subject | Msn2. | pt_PT |
dc.title | Melhoramento genético de estirpes Saccharomyces cerevisiae YAP1-GFP e MSN2-GFP para a determinação de sensibilidade a drogas | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia Aplicada | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertacao Rita Pascoal (n.4120489).pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: