Publication
A influĂȘncia do desempenho financeiro no relato de sustentabilidade do mercado de capitais portuguĂȘs
| datacite.subject.fos | CiĂȘncias Sociais::Economia e GestĂŁo | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferraz, Francisco AntĂłnio Vaz Guedes Delgado | |
| dc.contributor.advisor | Carreira, Pedro Manuel Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Marques, DĂĄlia Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-09T14:45:55Z | |
| dc.date.available | 2016-12-09T14:45:55Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-28 | |
| dc.description.abstract | O relato de sustentabilidade das organizaçÔes afirma-se como uma importante ferramenta de divulgação de atuação e conduta, sendo relevante aferir as razĂ”es que motivam a sua elaboração e difusĂŁo. O objetivo desta investigação consiste em analisar a influĂȘncia do desempenho financeiro no relato de sustentabilidade das empresas cotadas na EuroNext Lisbon, no perĂodo compreendido entre os anos 2012 e 2014. A pesquisa iniciou-se com a revisĂŁo bibliogrĂĄfica, a fim de se conhecerem os mais variados estudos no Ăąmbito do relato de sustentabilidade. Posteriormente, foram delineadas as hipĂłteses de investigação e testadas atravĂ©s do modelo de regressĂŁo linear mĂșltipla. A recolha dos dados foi feita atravĂ©s de uma exaustiva anĂĄlise de conteĂșdo aos relatĂłrios de sustentabilidade e relatĂłrios de contas de cada empresa em estudo. Para os trĂȘs anos em anĂĄlise foi criado um Ăndice de divulgação de informação com base nos indicadores de desempenho econĂłmico, ambiental e social do Global Reporting Iniciative (GRI). Os resultados obtidos sugerem um relacionamento de algumas variĂĄveis financeiras das empresas nos seus nĂveis de relato, nomeadamente que empresas com um maior rĂĄcio de endividamento divulgam um menor nĂvel de informação; empresas com um maior resultado lĂquido divulgam um maior nĂvel de informação e tambĂ©m empresas com um maior rĂĄcio price-to-book value divulgam um maior nĂvel de informação. TambĂ©m hĂĄ evidĂȘncia de que a dimensĂŁo (medida pelo valor do ativo) e a taxa de rendibilidade (medida pelo ROE) nĂŁo afetam o Ăndice de divulgação de RSE â Responsabilidade Social Empresarial. Ao longo deste estudo foi tambĂ©m identificado um conjunto diversificado de vantagens em divulgar relatĂłrios de sustentabilidade, permitindo realçar a crescente importĂąncia que este tipo de relato tem na organização bem como o seu impacto junto dos seus stakeholders. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201365006 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/2295 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | RSE- Responsabilidade Social Empresarial | pt_PT |
| dc.subject | GRI- Global Reporting Initiative | pt_PT |
| dc.subject | RelatĂłrios de sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Ăndice de divulgação | pt_PT |
| dc.title | A influĂȘncia do desempenho financeiro no relato de sustentabilidade do mercado de capitais portuguĂȘs | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças Empresariais | pt_PT |
