Publication
Colheita e análise de águas de consumo, piscinas e residuais
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Sousa, Helena Manuela Pala Dias de | |
dc.contributor.author | Tavares, Maria Celina Mendes | |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T17:24:56Z | |
dc.date.available | 2018-03-16T17:24:56Z | |
dc.date.issued | 2013-12-10 | |
dc.description.abstract | Com o objectivo de evidenciar a importância da avaliação da qualidade da água para a saúde humana, a saúde pública e o meio ambiente em si, o presente trabalho apresenta três casos de estudo, abordando as fases essenciais à monitorização de três tipos de água, nomeadamente, água de consumo, água de piscina e água residual. O relatório descreve as técnicas de colheita mais adequadas para cada tipo de água e parâmetro a analisar, fazendo referência aos recipientes de recolha/armazenamento e ao modo de conservação das amostras até ao momento da realização da análise. Apresenta também os métodos analíticos utilizados para determinação dos parâmetros organoléticos, físico-químicos e microbiológicos estudados; e as consequências que cada parâmetro tem, direta ou indiretamente, na saúde humana e no meio ambiente. Os resultados obtidos permitiram concluir que a água residual analisada se encontra em conformidade com a legislação aplicada. No caso da água de piscina, verifica-se conformidade em todos os parâmetros analisados, excepto a condutividade eléctrica, os Germes a 37 °C e os Estafilococos totais. Quanto à água de consumo, verifica-se a conformidade em todos os parâmetros analisados, excepto o cloro residual livre. As análises efectuadas foram objecto de verificação por aplicação de métodos de controlo previamente definidos, podendo concluir-se que todos os ensaios realizados estiveram de acordo com o critério de aceitação. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201881519 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/3137 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Água residual | pt_PT |
dc.subject | Piscina | pt_PT |
dc.subject | Consumo | pt_PT |
dc.subject | Colheita | pt_PT |
dc.subject | Amostragem | pt_PT |
dc.title | Colheita e análise de águas de consumo, piscinas e residuais | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Engenharia da Energia e do Ambiente | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maria Celina Mendes Tavares_Estágio.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: