Publication
Monitorização estrutural da cobertura do estádio de Leiria através de sensores dinâmicos de baixo custo
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Paulo Alexandre Lopes | |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Hugo Filipe Pinheiro | |
dc.contributor.author | Estevam, Isadora Désirée | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T14:03:59Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T14:03:59Z | |
dc.date.issued | 2023-06-05 | |
dc.description.abstract | A monitorização da integridade estrutural surgiu para se verificar o desempenho das construções, uma vez que as estruturas de engenharia civil, com o passar do tempo, sofrem degradação, o que pode afetar a funcionalidade e até a estabilidade do edifício. Com a monitorização da estrutura é possível aferir a segurança, integridade, performance e identificar os danos sendo assim possível corrigi-los atempadamente. E isso ocorre através de análises de dados obtidos por meio de sensores de modo contínuo ou periódico instalados nas estruturas. A presente dissertação inicia-se por uma pesquisa bibliográfica acerca dos sensores existentes no mercado e como se dá o seu funcionamento; prossegue com um estudo de sensibilidade do sensor de baixo custo escolhido que culmina com um ensaio no objeto de estudo e por fim são apresentadas as análises dos resultados. O presente trabalho avalia a utilização de um sensor dinâmico de baixo custo com o objetivo de verificar a sua aplicabilidade na monitorização de estruturas existentes. A campanha experimental compreendeu um estudo paramétrico com vista a aferir a sua precisão em diferentes condições, em comparação com equipamentos de maior precisão. Por fim compreendeu um estudo de caso, aplicando o sensor na monitorização da estrutura metálica da cobertura do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa na cidade de Leiria, Portugal. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203367138 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/8847 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Monitorização da integridade estrutural | pt_PT |
dc.subject | Sensor de baixo custo | pt_PT |
dc.subject | Acelerômetro | pt_PT |
dc.subject | Vibração estrutural | pt_PT |
dc.title | Monitorização estrutural da cobertura do estádio de Leiria através de sensores dinâmicos de baixo custo | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil - Construções Civis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Isadora Estevam_Monitorizacao Estrutural da Cobertura do Estadio de Leiria Atraves de Sensores Dinamicos Corrigida final_.pdf
- Size:
- 7.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: