Publication
Virtualização e Otimização de Processos na Indústria 4.0
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Eliseu Manuel Artilheiro | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Jérôme Ribeiro Costa Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T11:40:25Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06T01:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-05 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho pretendeu-se desenvolver o processo de virtualização de processos industriais, reforçando a importância do conhecimento a análise dos processos automáticos na Indústria 4.0. A virtualização dos processos permite criar uma representação virtual de um processo a estudar para análise do mesmo. No âmbito da virtualização surge o conceito de digital twin. Este é uma representação virtual de um processo físico existente, que recria e mantem todas as informações relativas ao processo, de modo a identificar erros e melhorias, pela sua interação com o processo físico. Inicialmente foi efetuado o digital twin de um kit de automação existente na Siemens Automation Academy, na ESTG. Este kit genérico, pretende simular diferentes processos industriais sequenciais, para tal é composto por um transportador que vai movimentando peças entre diferentes estações, tendo disponível para o operador sensores e atuadores essenciais ao funcionamento do processo automático. Para o processo de virtualização recorreu-se ao software de modulação 3D, Siemens NX MCD. Com este software criou-se o digital twin, de modo a conservar a mecânica e a física do processo físico, assim como o seu funcionamento geral por meio de sensores e atuadores. O passo seguinte foi efetuar o comissionamento virtual de modo a garantir que o comportamento do modelo virtual fosse igual no modelo real. Este comissionamento permitirá, em ambiente virtual, estudar e analisar o processo para colmatar erros de funcionamento e estruturar um controlo otimizado e adequado ao processo. Deste modo é possível estudar o comportamento do processo com vista a poder ser implementadas algumas otimizações, como por exemplo ser possível reduzir tempos de ciclo assim com outros paramentos eventuais recursos O controlo do funcionamento automático do processo foi garantido através autómato industrial Siemens S7-1500, que estava ligado fisicamente ao modelo real e pelo protocolo OPC-UA do modelo virtual. Com este protocolo de comunicação, estabeleceu-se um servidor que disponibilizará a informação relativa ao sistema, para que dispositivos externos da mesma rede possam aceder á mesma. Por fim, desenvolveu-se uma aplicação com vista a otimizar o processo, tendo por análise a informação do estado atual do sistema para monitorização e controlo de operações adequado. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203127560 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/7955 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_PT |
| dc.subject | Virtualização | pt_PT |
| dc.subject | Comissionamento | pt_PT |
| dc.subject | Otimização | pt_PT |
| dc.title | Virtualização e Otimização de Processos na Indústria 4.0 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Electrotécnica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MEE_Virtualização_Otimização_Processos_Industria_4.0_Jérôme_Rodrigues_com_correções_formais.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
