Publication
Avaliação do efeito da acidificação dos oceanos nos pólipos da medusa Phyllorhiza punctata (Von Lendenfeld, 1885)
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Leandro, Sérgio Miguel Franco Martins | |
dc.contributor.advisor | Marques, Sónia Cristina Ferreira Cotrim | |
dc.contributor.author | Marques, Daniel Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T15:14:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-15T00:30:19Z | |
dc.date.issued | 2019-10-15 | |
dc.description.abstract | Com o início da revolução industrial e a elevada dependência da sociedade humana da queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem vindo a aumentar, encontrando-se atualmente nos valores mais altos dos últimos 800 000 anos, esperando-se que continue a aumentar e atinja 1000 ppm no final do século XXI. Os oceanos têm funcionado como um sumidouro de CO2, absorvendo cerca de 30% do dióxido de carbono libertado para a atmosfera, ajudando a amenizar os efeitos do aquecimento global. No entanto, o aumento de CO2 nos oceanos tem conduzido à sua acidificação, causando alterações ao nível da biodiversidade e do bom funcionamento dos ecossistemas marinhos. Atualmente, verifica-se um decréscimo médio de 0.1 unidades no valor normal do pH dos oceanos, sendo que as previsões apontam para uma descida entre 0.2 a 0.3 até final do século XXI. Nas últimas décadas, os blooms de organismos gelatinosos têm vindo a aumentar, sendo reconhecido que os pólipos de medusas desempenham um papel crucial na dinâmica de tais proliferações. A ocorrência de blooms de medusa causa significativos impactos negativos em diversas atividades humanas e nos ecossistemas marinhos, justificando a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre os fatores que conduzem a proliferação de medusas. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os impactos da acidificação dos oceanos nos processos de ingestão, crescimento e reprodução assexuada nos organismos gelatinosos, tendo como modelo biológico os pólipos da medusa Phyllorhiza punctata. Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram uma diminuição das taxas de ingestão e crescimento apenas para os valores mais baixos de pH (6.5 e 6.0), sem que, no entanto, fossem observadas diferenças ao nível da capacidade de produção de gomos ou estrobilação. Tais resultados sugerem que os pólipos de P. punctata poderão resistir à acidificação dos oceanos esperada para o final do século (redução do pH em 0.2 a 0.3), podendo esse facto levar a um aumento na ocorrência de blooms à medida que nichos ecológicos forem sendo libertados por espécies mais sensíveis a alterações ambientais. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202339815 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4329 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Acidificação dos oceanos | pt_PT |
dc.subject | taxa de ingestão | pt_PT |
dc.subject | blooms de medusas | pt_PT |
dc.subject | taxa de crescimento | pt_PT |
dc.subject | reprodução assexuada | pt_PT |
dc.title | Avaliação do efeito da acidificação dos oceanos nos pólipos da medusa Phyllorhiza punctata (Von Lendenfeld, 1885) | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_Daniel_Marques.pdf
- Size:
- 612.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.32 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: