Publication
Otimização de processos numa gestão após-venda
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Santos, Hélder Manuel Ferreira | |
dc.contributor.author | Relva, Flávio Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T11:00:23Z | |
dc.date.available | 2021-03-19T11:00:23Z | |
dc.date.issued | 2021-01-05 | |
dc.description.abstract | O presente relatório tem como tema a otimização de processos numa gestão após-venda, inserindo-se no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Engenharia Automóvel da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria, tendo decorrido entre 9 de outubro de 2017 e 29 de junho de 2018 no serviço após-venda da Mercedes-Benz Retail (MBR). Na atualidade existe uma grande competitividade nos serviços após-venda de veículos automóveis. A gestão baseada em indicadores, a otimização de processos e o investimento permanente nas tecnologias mais avançadas são fundamentais para garantir a prestação de um serviço de excelência e para aumentar a rentabilidade das empresas do setor. Neste contexto, o presente estudo contribui para o planeamento e gestão otimizada de um serviço após-venda de veículos automóveis, para tal foi desenvolvida uma ferramenta de apoio à gestão (FAG) com o objetivo de identificar e monitorizar os eventos referentes ao fluxo diário da oficina após-venda. As atividades desempenhas no decorrer do estágio foram repartidas por duas fases. A primeira fase consistiu na criação de uma base de dados composta pelo número do processo, matrícula da viatura, nome do gestor de cliente, data de entrada e saída da viatura. Os elementos registados permitiam contabilizar o número de entradas diárias e também o número de viaturas rececionadas por cada gestor de cliente. Tendo-se verificado que estes elementos não permitiam concluir sobre todos os fatores que intervém na dinâmica oficinal, procedeu-se à segunda fase do trabalho. Nesta fase foram adicionados dois campos de registo, um campo que definia o estado do processo e outro que registava as características de cada processo. Os dados obtidos através da FAG e a análise dos mesmos permitiu identificar as principais causas que estavam na origem de alguns obstáculos à dinâmica oficinal. Neste contexto foram identificadas oportunidades de melhoria ao nível dos procedimentos, o que permitiu a sua otimização a nível processual e de tempo. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202677214 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/5524 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Serviço após-venda | pt_PT |
dc.subject | Ferramenta de apoio à gestão após-venda | pt_PT |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_PT |
dc.subject | Objetivos SMART | pt_PT |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_PT |
dc.title | Otimização de processos numa gestão após-venda | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Automóvel | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Otimização de processos numa gestão após-venda_Flávio Relva.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: