Publicação
Desenvolvimento e validação de um teste de força muscular em idosos: o Shoulder Flexion Test
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Filipe Fernandes | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Alexandre Miguel Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:30:30Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:30:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo central o desenvolvimento e a validação psicométrica de um novo instrumento para avaliar a resistência de força dos membros superiores em idosos, nomeadamente o Shoulder Flexion Test (SFT). Adotou-se um desenho observacional longitudinal com um intervalo de 16 semanas. A amostra final foi composta por 39 idosos (M = 83,82 anos). Avaliou-se a fiabilidade temporal e a validade concorrente, correlacionando o desempenho no SFT com o Arm Curl Test e a força de preensão manual. Os resultados demonstraram que o SFT apresenta uma fiabilidade temporal moderada a boa, com um ICC de 0,664 (medidas únicas) e 0,790 (medidas médias). O teste t de amostras emparelhadas não revelou diferenças significativas entre avaliações (p = 0,384), e a análise de Bland-Altman confirmou elevada concordância, com 94,8% dos sujeitos dentro dos limites estipulados e um viés médio reduzido de 0,41 repetições. Verificou-se uma validade concorrente robusta, com correlações fortes com o Arm Curl (r = 0,71) e moderadas com a dinamometria (r = 0,42 a 0,50). Conclui-se que o SFT apresenta propriedades psicométricas adequadas, assumindo-se como uma ferramenta ecológica, padronizada para o sistema métrico e economicamente acessível para a monitorização rigorosa do declínio funcional em contextos geriátricos | por |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was the development and psychometric validation of a new tool to assess upper limb muscle endurance in older adults: the Shoulder Flexion Test (SFT). A longitudinal observational design with a 16-week interval was adopted. The final sample consisted of 39 older adults (M = 83.82 years). Temporal reliability and concurrent validity were assessed by correlating the SFT performance with the Arm Curl Test and handgrip strength. The results demonstrated that the SFT has moderate to good temporal reliability, with an ICC of 0.664 (single measures) and 0.790 (average measures). The paired t-test revealed no significant differences between assessments (p = 0.384), and the Bland-Altman analysis confirmed high agreement, with 94.8% of subjects within the limits and a small mean bias of 0.41 repetitions. Robust concurrent validity was observed, showing strong correlations with the Arm Curl (r = 0.71) and moderate correlations with handgrip dynamometry (r = 0.42 to 0.50). In conclusion, the SFT presents adequate psychometric properties, serving as an ecological, metric-system-based, and cost-effective tool for the rigorous monitoring of functional decline in geriatric contexts. | eng |
| dc.identifier.tid | 204335876 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/16680 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Avaliação funcional | |
| dc.subject | Envelhecimento | |
| dc.subject | Fiabilidade | |
| dc.subject | Força muscular | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Validade | |
| dc.subject | Aging | |
| dc.subject | Functional assessment | |
| dc.subject | Muscle strength | |
| dc.subject | Older adults | |
| dc.subject | Reliability | |
| dc.subject | Validity | |
| dc.title | Desenvolvimento e validação de um teste de força muscular em idosos: o Shoulder Flexion Test | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde |
