Estatísticas para Cuidar em parceria da pessoa idosa dependente
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidar em parceria da pessoa idosa dependente | 201 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 187-Texto Artigo-772-4-10-20190109.pdf | 117 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 115 |
| Estados Unidos | 44 |
| Brasil | 12 |
| China | 7 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maceira | 2 |
| Lisbon | 1 |
