Estatísticas para As histórias de vida como instrumento de investigação e (auto) formação de professores, imigrantes e idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As histórias de vida como instrumento de investigação e (auto) formação de professores, imigrantes e idosos | 605 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| As Histórias de Vida como instrumento de investigação e (aut.pdf | 1010 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 212 |
| Estados Unidos | 150 |
| Brasil | 100 |
| França | 26 |
| China | 24 |
| Países Baixos | 21 |
| Alemanha | 13 |
| Rússia | 12 |
| Reino Unido | 9 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 3 |
| Canadá | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Roménia | 3 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Noruega | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
