Estatísticas para A festa: símbolo e auge da oposição entre duas comunidades
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A festa: símbolo e auge da oposição entre duas comunidades | 729 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 389 |
| 99_102.pdf | 19 |
| asbtract_published_2021.pdf | 1 |
| JOCLAD2011_Resumo_FernandoSebastiao.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 360 |
| Alemanha | 95 |
| Portugal | 55 |
| Reino Unido | 41 |
| China | 28 |
| França | 28 |
| Rússia | 27 |
| Canadá | 21 |
| Países Baixos | 19 |
| Itália | 7 |
| Polónia | 5 |
| Finlândia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Brasil | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Argentina | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
