Estatísticas para Projeto de Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Destinos (SGD): O Caso das Entidades Regionais de Turismo em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Destinos (SGD): O Caso das Entidades Regionais de Turismo em Portugal | 307 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Projeto de Desenvolvimento de um SGD - O Caso das ERTs em Portugal.pdf | 497 |
| Apêndice 15. Matriz de Correlação Anti-Imagem.xlsx | 39 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 155 |
| Estados Unidos | 44 |
| Brasil | 33 |
| China | 20 |
| Reino Unido | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Taiwan | 4 |
| Canadá | 3 |
| Grécia | 3 |
| Angola | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Egito | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Tanzânia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cova da Serpe | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Queluz | 1 |
