Statistics for A qualidade de vida dos cuidadores familiares de pessoas com demência
Total visits
| views | |
|---|---|
| A qualidade de vida dos cuidadores familiares de pessoas com demência | 224 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| A Qualidade de Vida dos Cuidadores Familiares de Pessoas com Demência_Vânia Pedrosa Sebastião.pdf | 1148 |
| RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO - A Enfermagem de Família como Mais-Valia na Saúde Familiar para Idosos Dependentes - CECÍLIA SACADURA.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 83 |
| Brazil | 77 |
| United States | 22 |
| China | 6 |
| Argentina | 4 |
| India | 4 |
| Singapore | 4 |
| Panama | 3 |
| Australia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Cape Verde | 1 |
| Algeria | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Philippines | 1 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Villa Nueva | 4 |
| Guimarães | 2 |
| Ourém | 2 |
| Santarém | 2 |
| Uberlândia | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
