Estatísticas para OER, Open Access and Scholarship in Portuguese Higher Education
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| OER, Open Access and Scholarship in Portuguese Higher Education | 322 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Paula_Cardoso_EDEN2015_final.pdf | 334 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 126 |
| Alemanha | 38 |
| China | 34 |
| Portugal | 33 |
| Austrália | 12 |
| França | 10 |
| Canadá | 8 |
| Índia | 8 |
| Seicheles | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Singapura | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
