Statistics for Eu e tu somos nós : intervenção familiar
Total visits
views | |
---|---|
Eu e tu somos nós : intervenção familiar | 407 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 1 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 2 |
July 2025 | 1 |
File Visits
views | |
---|---|
Relatório+de+Projeto+Mestrado+Eu+tu+Somos+Nós+-Sara+Conceição (1).pdf(legacy) | 1720 |
Relatório+de+Projeto+Mestrado+Eu+tu+Somos+Nós+-Sara+Conceição (1).pdf | 3 |
Relatorio_Projeto_Security_Awareness_Empresa_PJ_PaulaJoaquim_2170096_Assinado.pdf(legacy) | 1 |
LIVRO DE ATAS_v3_DOI.pdf(legacy) | 1 |
MultiplosOlharesDISlexia_pdfCompleto.pdf(legacy) | 1 |
O_potencial_educativo_da_composiA_A_o_musical_musical.pdf(legacy) | 1 |
Relatório de Estágio_setembro2023_versão completa.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 301 |
United States | 46 |
Brazil | 16 |
United Kingdom | 13 |
China | 7 |
Angola | 3 |
Australia | 3 |
Mozambique | 3 |
Poland | 2 |
Singapore | 2 |
São Tomé & Príncipe | 2 |
Canada | 1 |
Switzerland | 1 |
Germany | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Xai-Xai | 2 |
Lisbon | 1 |
Vilar | 1 |