Estatísticas para Eu e tu somos nós : intervenção familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Eu e tu somos nós : intervenção familiar | 424 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório+de+Projeto+Mestrado+Eu+tu+Somos+Nós+-Sara+Conceição (1).pdf | 1733 |
| Relatorio_Projeto_Security_Awareness_Empresa_PJ_PaulaJoaquim_2170096_Assinado.pdf | 1 |
| O_potencial_educativo_da_composiA_A_o_musical_musical.pdf | 1 |
| LIVRO DE ATAS_v3_DOI.pdf | 1 |
| MultiplosOlharesDISlexia_pdfCompleto.pdf | 1 |
| Relatório de Estágio_setembro2023_versão completa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 314 |
| Estados Unidos | 46 |
| Brasil | 16 |
| Reino Unido | 13 |
| China | 7 |
| Angola | 3 |
| Austrália | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 5 |
| Algés | 2 |
| Xai-Xai | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Braga | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Fundão | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vilar | 1 |
