Statistics for Eu e tu somos nós : intervenção familiar
Total visits
views | |
---|---|
Eu e tu somos nós : intervenção familiar | 411 |
Total visits per month
views | |
---|---|
April 2025 | 1 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 2 |
July 2025 | 1 |
August 2025 | 0 |
September 2025 | 0 |
October 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Relatório+de+Projeto+Mestrado+Eu+tu+Somos+Nós+-Sara+Conceição (1).pdf | 1726 |
Relatorio_Projeto_Security_Awareness_Empresa_PJ_PaulaJoaquim_2170096_Assinado.pdf | 1 |
O_potencial_educativo_da_composiA_A_o_musical_musical.pdf | 1 |
LIVRO DE ATAS_v3_DOI.pdf | 1 |
MultiplosOlharesDISlexia_pdfCompleto.pdf | 1 |
Relatório de Estágio_setembro2023_versão completa.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 301 |
United States | 46 |
Brazil | 16 |
United Kingdom | 13 |
China | 7 |
Angola | 3 |
Australia | 3 |
Mozambique | 3 |
Poland | 2 |
Singapore | 2 |
São Tomé & Príncipe | 2 |
Canada | 1 |
Switzerland | 1 |
Germany | 1 |
Saudi Arabia | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Xai-Xai | 2 |
Lisbon | 1 |
Vilar | 1 |