Estatísticas para Da Creche ao Jardim de Infância: interações/brincadeiras e perspetivas dos intervenientes
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Da Creche ao Jardim de Infância: interações/brincadeiras e perspetivas dos intervenientes | 1011 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_Vânia Oliveira.pdf | 1024 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 738 |
| Portugal | 197 |
| Estados Unidos | 37 |
| Brasil | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Singapura | 5 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Algés | 2 |
| Condado | 2 |
| Berlin | 1 |
| Bratske | 1 |
| Funchal | 1 |
| London | 1 |
| San Gabriel | 1 |
| Tomar | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Warsaw | 1 |
