Estatísticas para Entrepreneurial Orientation and Dynamic Capabilities
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Entrepreneurial Orientation and Dynamic Capabilities | 85 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 71 - Chapter 3_Entrepreneurial-Orientation-and-Dynamic.pdf | 103 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 35 |
| Índia | 12 |
| Austrália | 11 |
| China | 10 |
| Mongólia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Portugal | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tanzânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 1 |
