Estatísticas para A imagem do destino turístico Lisboa na perspetiva do turista que visita o património
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A imagem do destino turístico Lisboa na perspetiva do turista que visita o património | 874 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Mestrado Mkt Prom.Turistica_Daniela_Gomes.pdf | 5501 |
| Working_paper 17_globadvantage.pdf | 1 |
| apresentacao_SPCE_Funchal.pdf | 1 |
| Revista.pdf | 1 |
| Frade2008_MasterThesis.pdf | 1 |
| artigo X cAECA 1999-2.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 476 |
| Estados Unidos | 152 |
| Brasil | 71 |
| China | 34 |
| França | 21 |
| Rússia | 18 |
| Reino Unido | 17 |
| Alemanha | 14 |
| Países Baixos | 13 |
| Espanha | 7 |
| Angola | 4 |
| Itália | 4 |
| Macau, RAE da China | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Polónia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Argentina | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irlanda | 2 |
| A2 | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Líbano | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
