Estatísticas para Estimulação multissensorial para potencializar a memória em pessoas na adultez avançada com traços de declínio cognitivo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estimulação multissensorial para potencializar a memória em pessoas na adultez avançada com traços de declínio cognitivo | 338 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório de Projeto 15.12.20 atualizado.pdf | 1140 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 125 |
| Brasil | 121 |
| Estados Unidos | 44 |
| China | 6 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Suíça | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Suécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Gandra | 1 |
| Porto | 1 |
| Singapore | 1 |
| Viseu | 1 |
