Estatísticas para Validação Exploratória e Confirmatória da Escala de Resiliência Connor-Davidson (CD-RISC-10) numa Amostra de Inscritos em Centros de Emprego
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Validação Exploratória e Confirmatória da Escala de Resiliência Connor-Davidson (CD-RISC-10) numa Amostra de Inscritos em Centros de Emprego | 540 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 12243-51875-1-PB.pdf | 446 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 190 |
| Portugal | 183 |
| Estados Unidos | 57 |
| Peru | 11 |
| Japão | 6 |
| China | 5 |
| Equador | 5 |
| Espanha | 5 |
| Índia | 5 |
| Polónia | 5 |
| Canadá | 3 |
| França | 3 |
| Itália | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Roménia | 3 |
| Indonésia | 2 |
| Irão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Suíça | 1 |
| Camarões | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Israel | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Povoa de Santa Iria | 3 |
| Viseu | 3 |
| Vila Nova de Famalicao | 2 |
| Algueirão | 1 |
| Atouguia da Baleia | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Covilha | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Leiria | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
