Estatísticas para Turismo, património e interculturalidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Turismo, património e interculturalidade | 429 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Livro Turismo Património e Inerculturalidade para capa e publicação_NV.pdf | 88 |
| null | 26 |
| null | 6 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 360 |
| Brasil | 18 |
| Estados Unidos | 17 |
| China | 8 |
| Espanha | 5 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Peru | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Vizela | 6 |
| Funchal | 3 |
| Amadora | 2 |
| Santarém | 2 |
| Leiria | 1 |
| Lima | 1 |
| Lousã | 1 |
| Tondela | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Zaragoza | 1 |
