Estatísticas para A FAMÍLIA COMO PARTE INTEGRANTE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A FAMÍLIA COMO PARTE INTEGRANTE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM | 319 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RELATÓRIO FINAL - A FAMÍLIA COMO PARTE INTEGRANTE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.pdf | 215 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 162 |
| Brasil | 63 |
| Estados Unidos | 40 |
| China | 12 |
| Argentina | 3 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Japão | 2 |
| Panamá | 2 |
| Angola | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 3 |
| Porto | 3 |
| Santarém | 3 |
| Urqueira | 3 |
| Dourados | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Ílhavo | 2 |
| Floriano | 1 |
| Jequié | 1 |
| Leiria | 1 |
