Statistics for Prevenir o erro de medicação em cuidados intensivos: um estudo de caso
Total visits
| views | |
|---|---|
| Prevenir o erro de medicação em cuidados intensivos: um estudo de caso | 53 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DISSERTAÇÃO_Fábio_Coelho_ESS_IPL (1)_cf.pdf | 87 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 30 |
| United States | 9 |
| Angola | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Ireland | 1 |
| India | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Horta | 1 |
| Macas de Dona Maria | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Cha | 1 |
