Estatísticas para Desenvolvimento de um novo produto alimentar à base de algas marinhas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento de um novo produto alimentar à base de algas marinhas | 575 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação Carina Borges (4130352).pdf | 1021 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 268 |
| Portugal | 196 |
| Estados Unidos | 41 |
| China | 13 |
| Austrália | 5 |
| Itália | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| México | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Panamá | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Equador | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Jaboatao dos Guararapes | 1 |
| Limões | 1 |
