Statistics for Avaliação Objetiva e Subjetiva do Utente
Total visits
views | |
---|---|
Avaliação Objetiva e Subjetiva do Utente | 444 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 9 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Exercícios_Fascículo _Avaliação objetiva e subjetiva do utente (1).pdf(legacy) | 3056 |
Exercícios_Fascículo _Avaliação objetiva e subjetiva do utente (1).pdf | 160 |
DissertacaoMestradoGestao_CarlosSantos_2140034.pdf(legacy) | 1 |
O Papel específico do(a) educador(a) social_Fernando Canastra.pdf(legacy) | 1 |
Maribel+Leon+-+Tese+Final.pdf(legacy) | 1 |
Exercícios práticos_Final_Treino de Comunicação, observação e registo do Exame Mental.pdf(legacy) | 1 |
Texto_Fascículo_Observação e Entrevista_atitudes comunicacionais.pdf(legacy) | 1 |
Dissertação Célia Leal 5170003 corrigida.pdf(legacy) | 1 |
Rodrigues_et_al.(2020)_Motricidade.pdf(legacy) | 1 |
Apêndice C - Método das 28 palavras.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 295 |
United States | 122 |
China | 6 |
Japan | 5 |
Singapore | 4 |
Brazil | 3 |
Canada | 3 |
Angola | 2 |
Germany | 2 |
Ukraine | 2 |
Australia | 1 |
Cape Verde | 1 |
United Kingdom | 1 |
Iran | 1 |
Italy | 1 |
Sweden | 1 |
South Africa | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Leiria | 3 |
Afife | 1 |
Aveiro | 1 |
Lisbon | 1 |
Marinha Grande | 1 |
Pombal | 1 |
Porto | 1 |