Statistics for Avaliação Objetiva e Subjetiva do Utente
Total visits
| views | |
|---|---|
| Avaliação Objetiva e Subjetiva do Utente | 454 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Exercícios_Fascículo _Avaliação objetiva e subjetiva do utente (1).pdf | 3303 |
| Texto_Fascículo_Observação e Entrevista_atitudes comunicacionais.pdf | 1 |
| Rodrigues_et_al.(2020)_Motricidade.pdf | 1 |
| Maribel+Leon+-+Tese+Final.pdf | 1 |
| Exercícios práticos_Final_Treino de Comunicação, observação e registo do Exame Mental.pdf | 1 |
| cap-9.pdf | 1 |
| O Papel específico do(a) educador(a) social_Fernando Canastra.pdf | 1 |
| DissertacaoMestradoGestao_CarlosSantos_2140034.pdf | 1 |
| Dissertação Célia Leal 5170003 corrigida.pdf | 1 |
| Apêndice C - Método das 28 palavras.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 296 |
| United States | 122 |
| China | 6 |
| Japan | 5 |
| Singapore | 4 |
| Brazil | 3 |
| Canada | 3 |
| Angola | 2 |
| Germany | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Australia | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Iran | 1 |
| Italy | 1 |
| Sweden | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Leiria | 3 |
| Afife | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Pombal | 1 |
| Porto | 1 |
| Santarém | 1 |
