Estatísticas para Entrepreneurship research: a bibliometric study of the ENANPADs 1997-2008
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Entrepreneurship research: a bibliometric study of the ENANPADs 1997-2008 | 655 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| working_paper_69_globadvantage.pdf | 786 |
| working_paper_68_globadvantage.pdf | 1 |
| Entrevistas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 222 |
| Portugal | 62 |
| Brasil | 46 |
| China | 44 |
| França | 34 |
| Espanha | 33 |
| Alemanha | 29 |
| Países Baixos | 23 |
| Rússia | 22 |
| Índia | 17 |
| Reino Unido | 16 |
| Turquia | 13 |
| Canadá | 12 |
| Polónia | 10 |
| Irão | 7 |
| Itália | 5 |
| Grécia | 4 |
| México | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Equador | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Argélia | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Suécia | 2 |
| Vietname | 2 |
| A2 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Líbano | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Uruguai | 1 |
| África do Sul | 1 |
