Statistics for Abordagem Especializada do Doente Crítico
Total visits
views | |
---|---|
Abordagem Especializada do Doente Crítico | 618 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 4 |
February 2025 | 5 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Relatório-Estágio.pdf(legacy) | 636 |
Relatório-Estágio.pdf | 8 |
Tese_VFinal_1 - Cláudio Alfaiate.pdf(legacy) | 1 |
Caderno de exercícios de demografia - Edição de 2021.pdf(legacy) | 1 |
Dissertação MSE - “Os acidentes de trabalho dos praticantes de desporto profissional” - Francisco Vala.pdf(legacy) | 1 |
Relatório_Crítico-CândidaFeijão_com_correções_formais.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 414 |
United States | 79 |
Angola | 35 |
Brazil | 31 |
Poland | 7 |
Germany | 5 |
Canada | 3 |
Mozambique | 3 |
Singapore | 3 |
China | 2 |
United Kingdom | 2 |
Argentina | 1 |
Switzerland | 1 |
Cape Verde | 1 |
Algeria | 1 |
Spain | 1 |
France | 1 |
Guinea-Bissau | 1 |
Israel | 1 |
Iran | 1 |
Mauritius | 1 |
Mexico | 1 |
Namibia | 1 |
Philippines | 1 |
Pakistan | 1 |
Romania | 1 |
Russia | 1 |
Sweden | 1 |
Taiwan | 1 |
Ukraine | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Guimarães | 3 |
Carnaxide | 2 |
Barcelos | 1 |
Beja | 1 |