Estatísticas para Gender Equality, Non-Discrimination, and Inclusion Plan 2024/2028
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gender Equality, Non-Discrimination, and Inclusion Plan 2024/2028 | 65 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| GenderEqualityPlan24_28_EN.pdf | 42 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 18 |
| Portugal | 11 |
| Canadá | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Índia | 3 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Japão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Irão | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Turquia | 1 |
| Tanzânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Embra | 2 |
| Leiria | 2 |
| Braga | 1 |
