Estatísticas para Assessing marine copepods´ biomass from unsorted field samples - a molecular approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Assessing marine copepods´ biomass from unsorted field samples - a molecular approach | 134 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 9 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 46 |
| Portugal | 32 |
| China | 27 |
| Brasil | 9 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Malásia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Zurich | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Caldas de Vizela | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| New York | 1 |
| Quito | 1 |
| Warsaw | 1 |
