Estatísticas para Travel experience ecosystem model : building travel agencies’ business resilience in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Travel experience ecosystem model : building travel agencies’ business resilience in Portugal | 990 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 6_ejthr_vol2_issue1_Travel_experience_ecosystem_model.pdf | 2307 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 275 |
| Portugal | 114 |
| Alemanha | 99 |
| China | 72 |
| Rússia | 46 |
| Reino Unido | 36 |
| Espanha | 33 |
| Ucrânia | 29 |
| França | 28 |
| Países Baixos | 19 |
| Austrália | 16 |
| Canadá | 15 |
| Hong Kong, RAE da China | 14 |
| Índia | 14 |
| Indonésia | 11 |
| Itália | 11 |
| México | 10 |
| Turquia | 9 |
| Irão | 8 |
| Bélgica | 6 |
| Suíça | 6 |
| Geórgia | 6 |
| Polónia | 6 |
| Tailândia | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Malásia | 5 |
| Japão | 4 |
| Suécia | 4 |
| Singapura | 4 |
| Bulgária | 3 |
| Grécia | 3 |
| Hungria | 3 |
| Tunísia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| AP | 2 |
| Brasil | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Iraque | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Vietname | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Fiji | 1 |
| Islândia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Maldivas | 1 |
| Nepal | 1 |
| Peru | 1 |
