Estatísticas para Firm characteristics and country institutional development: business relationships with foreign firms in transition economies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Firm characteristics and country institutional development: business relationships with foreign firms in transition economies | 643 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 11 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Working_paper 20_globadvantage.pdf | 849 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 234 |
| Rússia | 86 |
| Portugal | 56 |
| China | 38 |
| Alemanha | 29 |
| França | 27 |
| Reino Unido | 25 |
| Países Baixos | 22 |
| Índia | 13 |
| Brasil | 9 |
| Filipinas | 9 |
| Espanha | 6 |
| Polónia | 6 |
| Quénia | 5 |
| Áustria | 4 |
| Singapura | 4 |
| Canadá | 3 |
| Itália | 3 |
| Japão | 3 |
| Austrália | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Vietname | 2 |
| A2 | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Israel | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 12 |
