Estatísticas para DETEÇÃO E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE CIBERSEGURANÇA
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| DETEÇÃO E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE CIBERSEGURANÇA | 313 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| projeto_2180081.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 132 |
| Brasil | 75 |
| Estados Unidos | 48 |
| Roménia | 10 |
| Moçambique | 6 |
| Angola | 4 |
| Canadá | 3 |
| Israel | 3 |
| China | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Irão | 2 |
| Rússia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
