Estatísticas para The housing market in the district of Leiria: a hedonic approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The housing market in the district of Leiria: a hedonic approach | 587 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 13 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| dissertação C. Carreira.pdf | 1153 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 203 |
| Portugal | 173 |
| China | 32 |
| França | 30 |
| Reino Unido | 23 |
| Rússia | 21 |
| Países Baixos | 20 |
| Alemanha | 18 |
| Canadá | 9 |
| Polónia | 6 |
| Turquia | 5 |
| Brasil | 4 |
| Singapura | 4 |
| Austrália | 3 |
| Itália | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Carnaxide | 13 |
| Lisbon | 2 |
