Estatísticas para Realidade aumentada aplicada ao ensino pré-escolar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Realidade aumentada aplicada ao ensino pré-escolar | 454 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Joao_Pedro_dos_Santos_Nobre_Orfao.pdf | 1098 |
| Dissertação - Larissa S. Henschel.pdf | 1 |
| art4.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 130 |
| Brasil | 86 |
| Estados Unidos | 86 |
| China | 85 |
| França | 13 |
| Alemanha | 7 |
| Índia | 6 |
| Colômbia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Austrália | 3 |
| Rússia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 1 |
| Proenca-a-Nova | 1 |
