Estatísticas para A Proteção de Dados Pessoais de Saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Proteção de Dados Pessoais de Saúde | 131 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| dissertação final.pdf | 200 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 72 |
| Estados Unidos | 26 |
| Brasil | 10 |
| China | 6 |
| Angola | 2 |
| Canadá | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Fundão | 3 |
| Leiria | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Baião | 1 |
| Covilha | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Ponte de Lima | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Santarém | 1 |
| Velas | 1 |
| Viseu | 1 |
