Estatísticas para A CHANCE FOR PLACES THAT DON’T MATTER. PLACE-BASED SUSTAINABLE TOURISM PROJECT FOR DEPOPULATED RURAL REGIONS: THE CASE OF PORTUGAL
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A CHANCE FOR PLACES THAT DON’T MATTER. PLACE-BASED SUSTAINABLE TOURISM PROJECT FOR DEPOPULATED RURAL REGIONS: THE CASE OF PORTUGAL | 155 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A CHANCE FOR PLACES THAT DONT MATTER, March 2021.pdf | 224 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 45 |
| Portugal | 32 |
| China | 12 |
| Índia | 11 |
| Reino Unido | 8 |
| Austrália | 7 |
| Espanha | 5 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Brasil | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Felgueiras | 2 |
