Estatísticas para A gastronomia, os produtos endógenos e o desenvolvimento turístico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A gastronomia, os produtos endógenos e o desenvolvimento turístico | 172 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 7 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação_Final.pdf | 391 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 88 |
| Estados Unidos | 34 |
| Brasil | 15 |
| China | 6 |
| Moçambique | 4 |
| Turquia | 4 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Angola | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Cascais | 2 |
| Maputo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Centurion | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Maia | 1 |
| Newark | 1 |
| Rome | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
