Estatísticas para Projeto de intervenção "Queda off - Capacitação do cuidador formal na prevenção de quedas."
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de intervenção "Queda off - Capacitação do cuidador formal na prevenção de quedas." | 186 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 8 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório.Final_5210158_CatarinaAlmeida_MESCSP.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 83 |
| Portugal | 49 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 5 |
| Canadá | 4 |
| Chile | 2 |
| Irão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Tondela | 13 |
| Santarém | 7 |
| Maceió | 4 |
| Vouzela | 3 |
| Franca | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Mage | 2 |
| Teresopolis | 2 |
| Cascais | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Maceira | 1 |
| Sacavém | 1 |
