Estatísticas para Todos diferentes, todos iguais!
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Todos diferentes, todos iguais! | 606 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RELATO_TodosDiferentesTodosIguais!-a _cor_da_inclusão_CN.pdf | 143 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 281 |
| Estados Unidos | 190 |
| China | 22 |
| Reino Unido | 21 |
| Brasil | 20 |
| Roménia | 8 |
| Polónia | 6 |
| Alemanha | 5 |
| França | 5 |
| Índia | 5 |
| Angola | 3 |
| Itália | 3 |
| Rússia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 3 |
| Esposende | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Leiria | 1 |
