Estatísticas para Gestão de Destinos Turísticos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gestão de Destinos Turísticos | 328 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gestão dos Destinos Turísticos v4.0.pdf | 586 |
| null | 16 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 191 |
| Estados Unidos | 83 |
| Brasil | 14 |
| China | 5 |
| Canadá | 4 |
| Suíça | 3 |
| França | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Angola | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Noruega | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Coimbra | 4 |
| Maputo | 3 |
| Barra | 2 |
| Braga | 2 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Barcelos | 1 |
