Estatísticas para Qualidade de vida e saúde em uma perspectiva interdisciplinar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida e saúde em uma perspectiva interdisciplinar | 72 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1618943912afafasf-vert.gif | 22 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 20 |
| Portugal | 17 |
| Canadá | 7 |
| Brasil | 6 |
| Japão | 5 |
| Austrália | 4 |
| Argentina | 3 |
| China | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Índia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Angola | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Porto Salvo | 2 |
| Santa Maria | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
