Estatísticas para Capacidades autopercecionadas pelo cuidador informal no cuidado à pessoa dependente
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Capacidades autopercecionadas pelo cuidador informal no cuidado à pessoa dependente | 237 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| dissertação - aluna maria joao rodrigues nº 5160016.pdf | 888 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 139 |
| Estados Unidos | 46 |
| Brasil | 16 |
| China | 11 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Peniche | 2 |
| London | 1 |
| Marco de Canaveses | 1 |
| Paris | 1 |
| Toronto | 1 |
