Estatísticas para Enquadramento da Prática da Terapia Ocupacional: Domínio & Processo 4ª Edição
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Enquadramento da Prática da Terapia Ocupacional: Domínio & Processo 4ª Edição | 24293 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 63 |
| setembro 2025 | 154 |
| outubro 2025 | 245 |
| novembro 2025 | 218 |
| dezembro 2025 | 142 |
| janeiro 2026 | 84 |
| fevereiro 2026 | 42 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 15346 |
| EPTO-4_04.12.23.pdf | 14089 |
| EPTO-4_revisto_.pdf | 2664 |
| null | 821 |
| EPTO-4_revisto.pdf | 86 |
| EPTO-4_revisto.pdf | 3 |
| Paula Alexandra da Cruz Saraiva-Mestrado em Engenharia da Conceção e Desenvolvimento do Produto.pdf | 1 |
| Relatório Estágio Maria João Gomes.pdf | 1 |
| relatório de estágio_2180185_com_correções_formais.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 13693 |
| Portugal | 6147 |
| Estados Unidos | 1849 |
| Polónia | 547 |
| Costa Rica | 57 |
| Colômbia | 52 |
| Panamá | 43 |
| Moçambique | 37 |
| México | 27 |
| Curaçau | 23 |
| Espanha | 22 |
| Reino Unido | 21 |
| França | 20 |
| Alemanha | 14 |
| Israel | 14 |
| Suíça | 12 |
| Irlanda | 12 |
| Irão | 12 |
| Roménia | 12 |
| Austrália | 11 |
| Angola | 10 |
| Chile | 10 |
| Japão | 10 |
| Luxemburgo | 10 |
| Noruega | 10 |
| Canadá | 9 |
| Rússia | 8 |
| Argentina | 6 |
| China | 6 |
| Equador | 6 |
| Suécia | 6 |
| Peru | 4 |
| Paraguai | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Bolívia | 3 |
| Índia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Áustria | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Iraque | 2 |
| Itália | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Uruguai | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Belize | 1 |
| Egito | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Honduras | 1 |
| Hungria | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Salvador | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 130 |
| Porto | 108 |
| Leiria | 99 |
| Rio de Janeiro | 97 |
| Curitiba | 78 |
| São Paulo | 64 |
| Belém | 56 |
| Recife | 56 |
| Brasília | 39 |
| Fortaleza | 33 |
| Santarém | 27 |
| Beja | 24 |
| Braga | 23 |
| Ribeirão Preto | 23 |
| Salvador | 23 |
| Vila Nova de Gaia | 20 |
| João Pessoa | 17 |
| Maia | 17 |
| São Carlos | 15 |
| Belo Horizonte | 14 |
| Coimbra | 14 |
| Joinville | 14 |
| Pedroso | 13 |
| Uberaba | 13 |
| Guimarães | 12 |
| Maringá | 12 |
| Almada | 11 |
| Ananindeua | 11 |
| Aracaju | 11 |
| Rio Tinto | 11 |
| Bauru | 10 |
| Aveiro | 9 |
| Faro | 8 |
| Jaboatao dos Guararapes | 8 |
| Portimão | 8 |
| Santo Tirso | 8 |
| Teresina | 8 |
| Viana do Castelo | 8 |
| Amadora | 7 |
| Florianópolis | 7 |
| Gondomar | 7 |
| Ibate | 7 |
| Marinha Grande | 7 |
| Marília | 7 |
| Nazaré | 7 |
| Pelotas | 7 |
| Porto Alegre | 7 |
| Viseu | 7 |
| Campina Grande | 6 |
| Cortegaça | 6 |
| Juazeiro do Norte | 6 |
| Lagarto | 6 |
| Maceió | 6 |
| Niterói | 6 |
| Palmela | 6 |
| Paranaguá | 6 |
| Paredes | 6 |
| Paços de Ferreira | 6 |
| Santa Maria | 6 |
| São José dos Pinhais | 6 |
| Teresopolis | 6 |
| Amarante | 5 |
| Assafora | 5 |
| Botucatu | 5 |
| Cariacica | 5 |
| Evora | 5 |
| Goiânia | 5 |
| Juiz de Fora | 5 |
| Lama | 5 |
| Macapá | 5 |
| Natal | 5 |
| Penafiel | 5 |
| Ribeirão | 5 |
| Sobrado | 5 |
| São Bernardo do Campo | 5 |
| Alenquer | 4 |
| Camaragibe | 4 |
| Chaves | 4 |
| Conceicao das Alagoas | 4 |
| Corroios | 4 |
| Dourados | 4 |
| Ermesinde | 4 |
| Fátima | 4 |
| Jaiba | 4 |
| Manaus | 4 |
| Maputo | 4 |
| Moura | 4 |
| Nova Iguaçu | 4 |
| Peniche | 4 |
| Queluz | 4 |
| Ribeira do Amparo | 4 |
| Sao Joao da Madeira | 4 |
| Serra | 4 |
| Uruguaiana | 4 |
| Valongo | 4 |
| Vargem Grande do Sul | 4 |
| Vila Nova de Famalicao | 4 |
| Vila Real | 4 |
| Alfena | 3 |
| Avidos | 3 |
