Estatísticas para Quality of life of the elderly people with chronic pain
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Quality of life of the elderly people with chronic pain | 652 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Quality_of_life_of_elderly_peolpe_with_chronic_pain.pdf | 1699 |
| aircargo report.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 212 |
| Portugal | 126 |
| China | 31 |
| França | 30 |
| Alemanha | 27 |
| Rússia | 24 |
| Países Baixos | 22 |
| Reino Unido | 19 |
| Índia | 15 |
| Austrália | 13 |
| Brasil | 11 |
| Canadá | 10 |
| Hong Kong, RAE da China | 8 |
| Itália | 6 |
| Singapura | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Suíça | 5 |
| Japão | 5 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Noruega | 3 |
| Nova Zelândia | 3 |
| Egito | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
