Estatísticas para Sistema de localización indoor y outdoor para un mini vehículo aéreo autónomo no tripulado utilizando módulos wi-fi
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema de localización indoor y outdoor para un mini vehículo aéreo autónomo no tripulado utilizando módulos wi-fi | 265 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tesis-Daniela+Katherine+Flores+Taipe.pdf | 1032 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 51 |
| Colômbia | 28 |
| China | 27 |
| México | 27 |
| Espanha | 22 |
| Equador | 21 |
| Peru | 18 |
| Portugal | 17 |
| Reino Unido | 6 |
| Canadá | 4 |
| Chile | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 3 |
| França | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Omã | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Popayán | 4 |
| Sincelejo | 2 |
| Calvaria de Cima | 1 |
