Estatísticas para What are the practices of caregivers to prevent falls among institutionalized elders?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| What are the practices of caregivers to prevent falls among institutionalized elders? | 134 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| articlescaregivers-PB.pdf | 87 |
| Dissertação_correção ortográfica.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 45 |
| Austrália | 20 |
| Índia | 19 |
| Portugal | 10 |
| China | 8 |
| Brasil | 3 |
| Canadá | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Japão | 3 |
| Malásia | 3 |
| Quénia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Leiria | 1 |
