Estatísticas para Exploring UK consumers’ perceptions and attitudes towards aquaculture
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Exploring UK consumers’ perceptions and attitudes towards aquaculture | 230 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE+BRUNA+SIMO_ES.pdf | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| Reino Unido | 35 |
| Portugal | 20 |
| China | 17 |
| Austrália | 14 |
| Índia | 13 |
| Canadá | 8 |
| Alemanha | 5 |
| África do Sul | 4 |
| Malásia | 3 |
| Nigéria | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Brasil | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Ilhas Faroé | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Tanzânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Valencia | 2 |
